法国多数赢的是友谊赛,德国在82 86年两届世界杯战胜法国队,此后两队没有在大赛上相遇过,因此看来实际上两队在大赛上,德国战绩占优,德国是法国大赛的克星
拿破仑帝国VS普鲁士:法国胜
拿破仑二世VS普鲁士:德国胜
法兰西第五共和国VS德意志第二帝国:谁也没失败
法兰西第五共和国VS纳粹德国:德国胜
基本这样
比赛日期↑ 比赛赛季 性质 主队名称 客队名称 比分
2005-11-12 2005 友谊赛 法国 德国 0:0
2003-11-15 2003 友谊赛 德国 法国 0:3
2001-02-27 2001 友谊赛 法国 德国 1:0
1996-06-01 1996 友谊赛 德国 法国 0:1
1990-02-28 1990 友谊赛 法国 德国 2:1
1987-08-12 1987 友谊赛 德国 法国 2:1
1986-06-25 1986 世界杯 德国 法国 2:0
1984-04-18 1984 友谊赛 法国 德国 1:0
1982-07-08 1982 世界杯 德国 法国 3:3
1980-11-19 1980 友谊赛 德国 法国 4:1
1977-02-23 1977 友谊赛 法国 德国 1:0
1973-10-13 1973 友谊赛 德国 法国 2:1
1968-09-25 1968 友谊赛 法国 德国 1:1
1967-09-27 1967 友谊赛 德国 法国 5:1
1962-10-24 1962 友谊赛 德国 法国 2:2
1958-10-26 1958 友谊赛 法国 德国 2:2
1958-06-26 1958 世界杯 法国 德国 6:3
1954-10-16 1954 友谊赛 德国 法国 1:3
1952-10-05 1952 友谊赛 法国 德国 3:1
1937-03-21 1937 友谊赛 德国 法国 4:0
1935-03-17 1935 友谊赛 法国 德国 1:3
1933-03-19 1933 友谊赛 德国 法国 3:3
1931-03-15 1931 友谊赛 法国 德国 1:0
德国占优
德国队胜多