您的位置 首页 百科知识

从苏州到南京做汽车,或火车票价大概在什么范围,谢谢

从苏州到南京做汽车,或火车票价大概在什么范围,谢谢

1·苏州到南京列车时刻表

车次 出发站 苏州开车 到达站 南京到达 硬座 软座 硬卧 软卧

5078 苏州 00:02 南京 03:31 30.0 47.0 64.0 93.0

K528 苏州 05:33 南京 08:01 33.0 50.0 67.0 96.0

K528 苏州 05:33 南京西 08:30 38.0 57.0 74.0 106.0

2002 苏州 05:50 南京西 09:15 33.0 52.0 69.0 101.0

2002 苏州 05:50 南京 08:44 30.0 47.0 64.0 93.0

T776/T777 苏州 07:10 南京 09:19 33.0 50.0 67.0 96.0

2526/2527 苏州 07:26 南京 11:21 30.0 47.0 64.0 93.0

D406 苏州 08:26 南京 10:11 67.0 81.0 0.0 0.0

T764 苏州 08:48 南京 10:42 33.0 50.0 67.0 96.0

D410 苏州 09:36 南京 11:11 67.0 81.0 0.0 0.0

D412 苏州 09:53 南京 11:38 67.0 81.0 0.0 0.0

K376/K377 苏州 10:34 南京 13:40 33.0 50.0 67.0 96.0

K290/K291 苏州 10:40 南京 13:46 33.0 50.0 67.0 96.0

D416 苏州 10:58 南京 12:33 67.0 81.0 0.0 0.0

D420 苏州 11:13 南京 12:43 67.0 81.0 0.0 0.0

K56/K57 苏州 11:52 南京 15:00 33.0 50.0 67.0 96.0

T786/T787 苏州 12:04 南京 14:15 33.0 50.0 67.0 96.0

K516/K517 苏州 12:30 南京 15:25 33.0 50.0 67.0 96.0

D422 苏州 12:41 南京 14:21 67.0 81.0 0.0 0.0

D424 苏州 12:56 南京 14:31 67.0 81.0 0.0 0.0

T766 苏州 13:16 南京西 15:58 38.0 57.0 74.0 106.0

T766 苏州 13:16 南京 15:32 33.0 50.0 67.0 96.0

K234/K235 苏州 13:26 南京 16:02 33.0 50.0 67.0 96.0

2182/2183 苏州 13:41 南京 17:03 17.0 28.0 43.0 62.0

2182/2183 苏州 13:41 南京南 17:57 20.0 33.0 49.0 71.0

K360/K361 苏州 13:47 南京 17:11 33.0 50.0 67.0 96.0

1462 苏州 13:59 南京 18:09 17.0 28.0 43.0 62.0

K256/K257 苏州 14:08 南京 17:23 33.0 50.0 67.0 96.0

K294/K295 苏州 14:15 南京 18:34 33.0 50.0 67.0 96.0

D428 苏州 14:38 南京 16:13 67.0 81.0 0.0 0.0

D434 苏州 15:07 南京 16:53 67.0 81.0 0.0 0.0

T770 苏州 15:22 南京西 17:59 38.0 57.0 74.0 106.0

T770 苏州 15:22 南京 17:42 33.0 50.0 67.0 96.0

T782/T783 苏州 15:28 南京 18:23 33.0 50.0 67.0 96.0

D438 苏州 16:13 南京 17:53 67.0 81.0 0.0 0.0

D440 苏州 16:23 南京 17:58 67.0 81.0 0.0 0.0

K461/K464 苏州 16:31 南京 20:06 33.0 50.0 67.0 96.0

T132/T133 苏州 16:37 南京 18:46 33.0 50.0 67.0 96.0

T138/T139 苏州 16:44 南京 19:05 33.0 50.0 67.0 96.0

1352/1353 苏州 16:56 南京 20:58 30.0 47.0 64.0 93.0

1658/1659 苏州 17:13 南京 21:25 30.0 47.0 64.0 93.0

T116/T117 苏州 17:20 南京 19:20 33.0 50.0 67.0 96.0

T772/T773 苏州 17:26 南京 19:26 33.0 50.0 67.0 96.0

K152/K153 苏州 17:43 南京 20:43 33.0 50.0 67.0 96.0

T34 苏州 17:56 南京 20:35 33.0 50.0 67.0 96.0

D444 苏州 18:13 南京 19:48 67.0 81.0 0.0 0.0

T768 苏州 18:36 南京 20:50 33.0 50.0 67.0 96.0

T768 苏州 18:36 南京西 21:08 38.0 57.0 74.0 106.0

K557/K560 苏州 18:43 南京 22:53 33.0 50.0 67.0 96.0

K188/K189 苏州 18:50 南京 23:01 33.0 50.0 67.0 96.0

1342/1343 苏州 19:03 南京 00:09 30.0 47.0 64.0 93.0

D450 苏州 20:58 南京 22:38 67.0 81.0 0.0 0.0

T52/T53 苏州 21:35 南京 23:39 33.0 50.0 67.0 96.0

T178 苏州 21:49 南京 00:00 33.0 50.0 67.0 96.0

K282/K283 苏州 22:05 南京 00:37 33.0 50.0 67.0 96.0

1228/1229 苏州 22:11 南京 01:14 30.0 47.0 64.0 93.0

N434/N435 苏州 22:18 南京 01:20 33.0 50.0 67.0 96.0

N432 苏州 22:36 南京 02:12 33.0 50.0 67.0 96.0

K372/K373 苏州 22:42 南京 01:35 33.0 50.0 67.0 96.0

N406/N407 苏州 23:00 南京 01:56 33.0 50.0 67.0 96.0

K76/K77 苏州 23:10 南京 01:41 33.0 50.0 67.0 96.0

N402 苏州 23:19 南京 02:06 33.0 50.0 67.0 96.0

5066/5067 苏州 23:27 南京 02:18 30.0 47.0 64.0 93.0

5072 苏州 23:33 南京 02:24 30.0 47.0 64.0 93.0

N418/N419 苏州 23:39 南京 02:37 33.0 50.0 67.0 96.0

N418/N419 苏州 23:39 南京南 03:12 41.0 61.0 80.0 113.0

N458/N459 苏州 23:50 南京 02:48 33.0 50.0 67.0 96.0

2582/2583 苏州 23:56 南京 02:30 17.0 28.0 43.0 62.0

提示:D字头,分为一等、二等座

2·南京到苏州汽车票价及时间表

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价

KK5301 06:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 30 沃尔沃商务车 28 70.0

KK5323 07:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5302 07:30 南京中央门站 苏州 苏州 3 37 沃尔沃二型 37 64.0

ZK0355 07:40 南京中央门站 苏州 盛泽 0 45 金龙 45 57.0

KK5340 08:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃 47 64.0

ZK0355 08:00 南京东站 苏州 盛泽 0 45 金龙 45 57.0

ZK4237 08:00 南京汉中门站 苏州 苏州 3 29 现代 12 57.0

KK5304 08:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 45 沃尔沃四型 45 64.0

KK2502 08:20 南京中华门站 苏州 苏州 3 29 现代 11 57.0

ZK5306 08:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 37 沃尔沃四型 37 64.0

KK1003 08:50 南京马群站 苏州 苏州 3 29 现代 6 54.0

KK5308 09:10 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5305 09:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃二型 47 64.0

KK5309 10:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK0279 10:00 南京中央门站 苏州 平湖 3 45 大宇 45 51.0

KK0279 10:20 南京东站 苏州 平湖 3 45 大宇 45 51.0

KK5328 10:30 南京中央门站 苏州 苏州 3 30 沃尔沃商务车 30 70.0

KK0260 10:40 南京中央门站 苏州 嘉兴 3 29 金龙 29 57.0

KK5311 11:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK0260 11:00 南京东站 苏州 嘉兴 3 29 金龙 29 57.0

KK5314 11:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

ZK5332 11:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5312 12:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 30 沃尔沃商务车 30 70.0

KK5333 12:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 46 64.0

KK5327 12:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃二型 46 64.0

KK0282 12:50 南京中央门站 苏州 平湖 3 33 大宇 30 51.0

ZK5313 13:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK0282 13:10 南京东站 苏州 平湖 3 33 大宇 30 51.0

KK2513 13:10 南京中华门站 苏州 莘塔 3 45 大宇 39 57.0

KK5324 13:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK1002 13:30 南京马群站 苏州 吴江 0 29 大宇 28 54.0

KK5315 13:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK1004 13:40 南京马群站 苏州 莘塔 3 45 大宇 5 54.0

KK5330 14:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5316 14:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK0293 14:30 南京中央门站 苏州 莘塔 3 45 金龙 45 57.0

KK2512 14:30 南京中华门站 苏州 震泽 3 45 大宇 37 57.0

KK5428 14:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃 47 64.0

ZK0255 14:40 南京东站 苏州 嘉善 3 18 金龙 15 48.0

KK0293 14:45 南京东站 苏州 莘塔 3 45 金龙 45 57.0

KK5325 15:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK1007 15:00 南京马群站 苏州 震泽 3 45 大宇 5 54.0

KK2509 15:00 南京中华门站 苏州 盛泽 3 45 大宇 40 57.0

KK5318 15:20 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK1006 15:30 南京马群站 苏州 盛泽 3 45 大宇 5 54.0

KK5335 15:40 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5319 16:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 37 沃尔沃四型 37 64.0

KK5345 16:30 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5321 17:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5320 17:30 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5322 18:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5336 18:30 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5348 19:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 47 沃尔沃四型 47 64.0

KK5326 20:00 南京中央门站 苏州 苏州 3 30 沃尔沃商务车 30 70.0

上一篇 会计人必去的十大网站与论坛
下一篇 长春新天地17.5影城
扫一扫,手机访问

扫一扫,手机浏览