1 160505 博时主题 1.2950 2.7560 2005-01-06 120,964.17 1,050,997.55 邓晓峰 博时基金管理有限公司
2 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1192 2.3542 2005-09-27 30,956.90 126,117.09 何滨 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
3 162703 广发小盘 1.0851 2.3951 2005-02-02 117,543.62 658,523.43 陈仕德 广发基金管理有限公司
4 163801 中银中国 1.0452 2.4752 2005-01-04 106,341.37 123,745.11 孙庆瑞、吴域 中银基金管理有限公司
5 160106 南方高增 1.0026 2.2566 2005-07-13 127,687.00 360,944.07 谈建强 南方基金管理有限公司
6 160613 鹏华创新 1.0020 1.0020 2008-10-10 114,533.94 114,533.94 黄鑫 鹏华基金管理有限公司
7 162006 长城久富 0.9322 2.8130 2007-02-12 50,000.00 337,821.08 徐九龙、李硕 长城基金管理有限公司
8 161005 富国天惠 0.8232 2.3232 2005-11-16 58,431.26 209,839.67 朱少醒 富国基金管理有限公司
9 160105 南方积配 0.8068 2.1708 2004-10-14 353,557.64 307,112.31 张慎平 南方基金管理有限公司
10 161706 招商优质成长 0.8063 2.7166 2005-11-17 65,340.51 580,242.03 张冰 招商基金管理有限公司
11 160610 鹏华动力 0.8010 1.0010 2007-01-09 1,102,272.89 844,511.43 管文浩 鹏华基金管理有限公司
12 163402 兴业趋势 0.7878 3.7656 2005-11-03 92,764.51 1,999,266.82 王晓明、张惠萍 兴业全球基金管理有限公司
13 160311 华夏蓝筹 0.7520 2.4650 2007-04-24 50,000.00 1,728,695.43 谭琦、巩怀志、刘文动 华夏基金管理有限公司
14 162605 景顺鼎益 0.7010 2.8010 2005-03-16 44,562.73 1,011,925.89 王新艳 景顺长城基金管理有限公司
15 166001 中欧趋势 0.6632 0.8632 2007-01-29 687,470.41 284,430.23 殷觅智、王磊 中欧基金管理有限公司
16 160611 鹏华治理 0.6440 0.6440 2007-04-25 100,000.00 942,856.22 顾少华、张卓、杨靖 鹏华基金管理有限公司
17 160805 长盛同智基金 0.6221 1.9633 2007-01-05 50,000.00 423,601.08 肖强、丁骏 长盛基金管理有限公司
18 161610 融通领先成长 0.6110 1.6500 2007-04-30 50,000.00 541,789.90 刘模林、陈文涛 融通基金管理有限公司
19 161607 融通巨潮 0.5870 2.1010 2005-05-12 51,352.72 323,871.95 张野 融通基金管理有限公司
20 160314 华夏行业 0.5410 2.7600 2007-11-22 50,000.00 1,181,990.19 罗泽萍 华夏基金管理有限公司
21 160910 大成创新 0.5400 1.7510 2007-06-12 100,000.00 1,539,665.27 倪明 大成基金管理有限公司
22 162207 荷银效率 0.5139 1.2360 2006-05-12 433,466.86 691,322.98 梁辉、陈少平 泰达荷银基金管理有限公司
23 162607 景顺资源 0.5040 2.4650 2006-01-26 115,523.44 1,292,789.48 陈晖 景顺长城基金管理有限公司
24 160607 鹏华价值 0.4960 1.6090 2006-07-18 187,675.40 1,671,950.63 程世杰 鹏华基金管理有限公司
25 161903 万家公用 0.4931 1.6048 2005-07-15 30,995.86 57,199.75 鞠英利 万家基金管理有限公司
26 160706 嘉实300 0.4590 2.3270 2005-08-29 86,712.69 3,914,001.09 杨宇 嘉实基金管理有限公司
27 163503 天治核心
瑞福,大成、深100ETF是封闭基金和指数基金!
http://fund.stockstar.com/fund2008/tab/fundopenjz_lof.aspx 相信你在这里一定能够看到让您满意的答案!
26只 但楼上的不对
共26只
150001 瑞福进取
150002 大成优选
150003 建信优势
159901 深100ETF
159902 中 小 板
160105 南方积配
160106 南方高增
160311 华夏蓝筹
160314 华夏行业
160505 博时主题
160607 鹏华价值
160610 鹏华动力
160611 鹏华治理
160706 嘉实 300
160805 长盛同智
160910 大成创新
161005 富国天惠
161607 融通巨潮
161610 融通领先
161706 招商成长
161903 万家公用
162006 长城久富
162207 荷银效率
162605 景顺鼎益
162607 景顺资源
162703 广发小盘