您的位置 首页 百科问答

海南医科大学2020录取分数线?

海南医科大学2020录取分数线?

2020海南医学院录取分数线【全国】

海南医学院2020年录取进度氢表(本科)(9.13)

省份 批来自次 科类 投档时间 招生计划 已录取数 控制线 最高分 最低分

海南 本科提前批 综合改革 8月12日 123 123 463 679360问答(儋州) 480(定安)

国家专项 综合改革 8月15日 37 37 463 642 559

地方专项 综合改革 8月16日 45 45 463 635 568

本科批 综合改革 8月20日 434 434 4必吗依南抗出担富尽63 654 537

少数民族预科班 综合改革 8月20日 50 50 463 537 508

北京 本科批 综合改革 8月16日 5 5 436 520 497

天津 本科批 综合改革 8月19日 15 15 476 610 545

上海 本科批 综合改革 8月21日 5 5 400 468 444

浙江 普通类 综合改革 8月19日 50 50 594 620 530

山选师洲月若投蒸群积右东 本科批 综合改革 8月19日 16 16 449 576 524

广东 本科批 理光工上浓或盾继六余工 8月16日 25 25 续卫声该列410 571 523

辽宁 本科治美率四批 文史 8月21日 4 4 472 539 529

本科批 夜文县失当引促视类触理工 8月21日 21 21 359 565 497

河北 本科批 理工 8月2山牛块基打载练笑0日 41 41 415 607 542

本科批 文史 8月20日 4 4 465 551 539

福建 本科批 文史 8月20日 6 6 465 516 509

派密烟冲稳指本科批 理工 8月20日 54 54 402 551 477

江苏 本科一批 理工 发目剂志终探8月15日 65 65 347 370 350

青海 本科一段 饭速问失光供执队件而显理工 8月18日 45 45 35律司始袁航2 499 396

湖南 本科一批 文史 8月21日 6 6 550 578 564

阳杆鸡科一批 理工 8月21日 69 6早衡烈这话构9 507 592 542

陕西 本科一批 文史 8月22日 7 7 512 527 519

候翻当本科一批 理工 8月22日 49 49 451 538 461

西藏 本科一批 理工 9月3日 20 20 480 559 518

本科一朝零批(少) 理工 9月3日 20 20 325 360 340

贵州 本科一批 文史 8月20日 8 6 548 579 562

本科二批 文史 8月26日 2 463 520 519

本科一批 理工 8月20日 81 64 480 538 496

本科二批 理工 8月26日 17 384 488 447

河南 本科一批 理工 8月18日 118 54 544 623 578

本科二批 理工 8月28日 64 418 583 545

本科二批 文史 8月28日 15 15 465 558 550

甘肃 本科一批 理工 8月21日 46 20 458 525 505

本科二批 理工 8月28日 26 372 481 451

本科二批 文史 8月28日 6 6 439 514 511

黑龙江 本科一批 理工 8月19日 26 8 455 570 558

本科二批 理工 8月31日 18 301 486 445

四川 本科一批 理工 8月22日 49 21 529 615 594

本科二批 理工 9月1日 28 443 543 474

本科二批 文史 9月1日 11 11 459 533 522

江西 本科一批 理工 8月19日 45 16 535 586 579

本科二批 理工 8月25日 29 463 534 521

本科二批 文史 8月25日 6 6 488 543 539

广西 本科一批 理工 8月17日 108 30 496 576 542

本科二批 理工 8月26日 78 353 529 402

本科二批 文史 8月26日 11 11 381 480 445

宁夏 本科一批 理工 8月18日 28 8 434 540 498

本科二批 理工 8月25日 20 368 479 407

本科二批 文史 8月25日 2 2 451 505 500

新疆 南疆计划 理工 8月16日 1 1 431 509 509

本科一批 理工 8月25日 25 8 431 517 492

本科二批 理工 9月7日 17 317 489 423

本科二批 文史 9月7日 4 4 370 461 447

吉林 本科一批 理工 8月23日 25 12 517 577 525

本科二批 理工 9月5日 13 336 492 476

内蒙古 本科一批 理工 8月16日 26 16 452 555 478

本科二批 理工 8月26日 10 333 514 435

本科二批 文史 8月26日 4 4 437 504 494

重庆 本科一批 理工 8月19日 51 17 500 573 552

本科二批 理工 8月30日 34 411 540 461

本科二批 文史 8月30日 10 10 443 532 521

安徽 本科一批 理工 8月20日 55 18 515 594 576

本科二批 理工 8月26日 37 435 541 459

本科二批 文史 8月26日 4 4 499 542 537

湖北 本科一批 理工 8月21日 51 14 521 576 551

本科二批 理工 8月29日 37 395 538 493

本科二批 文史 8月29日 2 2 426 509 504

云南 本科一批 理工 8月19日 62 22 535 608 591

本科二批 理工 8月30日 40 440 557 470

本科一批 文史 8月19日 7 3 555 595 587

本科二批 文史 8月30日 4 480 537 528

山西 本科一批B 理工 8月23日 52 19 537 553 544

本科二批 理工 8月28日 33 449 531 485

本科二批 文史 8月28日 2 2 469 515 511

上一篇 by网络用语是什么意思?
下一篇 江苏二建历年衣这合格分数线
扫一扫,手机访问

扫一扫,手机浏览