广东省高考历年分数线一览表
以下是广东省高考历年分数线一览表,供参考。
年份 文科一本线 旁链文科二本线 理科一本线 理科二本线
2020年 547 508 534 495
2019年 541 502 5左使合委队采秋图坚生28 489
2018年 547 508 534 495
2017年 546 运赵坏阳居快积教犯侍孙 507 533 49无目4
2016年 544 5伯受巴言的上且找终毫且06 531 492
2015年 5普清祖支负支福造缩43 50击目染我祖4 529 490
2014年 542 503 528 489
2013年 5室41 502 5叫派距突胜右27 488
2012年 540 501 526 487
2011年 539 500 525 486
2010年 538 499 524 485
2009年 537 498 523 484
2008年 谈拿 534 4民待种矛双95 520 481
2007年 532 493 5与挥很18 479
2006年 529 490 515 476
2005年 527 488 513 474
以上是广东省高考历年分数线一览表,可以看出,随着时间的推移,分数线逐年提高。考生要根据自己所报考的封未船派岩否位第代专业和学校的要求,罗制定合理的备考计划,全价丰增儿造初审面提高自己的综合素变已叶信质和能力,争取在高考鱼解晚中取得好成绩。